項目詳細資料 | |||||
發布時間 | 2022-11-18 | 更新的版本 | 項目性質 | 續建 | |
項目所屬行業 | 能源工業/電力 | 所屬領域類型 | 風力發電/風力發電 | ||
預算投資總額 | 854,600萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2022年 | 預計截止年月 | 2023年 |
所屬省份 | 浙江 | 所屬地級市 | 寧波市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 施工準備 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 浙江省寧波市 | ||||
項目主要設備 | |||||
風電機組、塔筒、機組配套電器設備、機組變壓器、主變壓器系統設備、配電裝置、無功補償系統、用電系統、隔離開關、避雷器、電流互感器、斷路器、斷路器柜、消弧消諧柜、絕緣子、銅母線、防爆電器、銅管母線、鍍銀銅編制線、鋼芯鋁絞線、電壓互感器、油浸式電流互感器、電容器、低壓電抗器、干式變壓器、站用變壓器柜、電力電纜、監控系統、報警系統、直流系統、通信系統、塔架、基礎環、電氣設備本體、母線、支架、電纜電纜頭、箱式變壓器、低壓站用干式變壓器、其他變壓器、電纜、電纜中間接頭、電纜頭、低壓配電屏、配電箱、配電盤等配電裝置、動力配電箱、電力電纜、電纜支架、母線系統、繼電保護、直流充電裝置及饋線屏、直流屏、閥控式鉛酸蓄電池、電力專用不間斷電源屏、逆變電源屏、繼電試驗電源屏、箱變測控裝置、工業以太網環網交換機、工業級開關電源、管道風機、軸流風機等(以上設備僅為部分關鍵設備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
國電電力浙江舟山海上風電開發有a*限公司象山1號(二期)海上風電項目: | |||||
具體進展情況 | |||||
1、手續辦理情況:該項目前期手續已辦理。 2、設計完成情況:該項目設計已完成。 3、土建施工情況:該項目主體工程尚未施工,施工單位已確定。 4、設備采購情況:該項目設備尚未采購,設備采購時間及采購主體尚未確定。 | |||||
甲方單位聯系人及聯系方式: | |||||
咨詢人:劉工 電話:17375813753 郵箱:holdone@163.com |